号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13035 | 13045.19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | 131 | | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 0 | 0 |
12 | 24632 | 24459.72 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 68 | | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | | 0.38 | -0.12 |
13 | 24564 | 24459.72 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4.33 | 57 | | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | | 0 | 0.62 |
14 | 24595 | 24459.72 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 71 | | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.5 |
15 | 24206 | 24459.72 | 1 | 25 | 1 | 3 | 9 | 62 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.38 | -0.25 |
16 | 24316 | 24459.72 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4.67 | 103 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.62 | -0.25 |
22 | 13008 | 13045.19 | 23 | 7 | 23 | 54 | 17.67 | 129 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.86 | -2.21 |
23 | 24504 | 24459.72 | 17 | 3 | 1 | 6 | 7 | 85 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.75 | -0.62 |
24 | 24541 | 24459.72 | 30 | 14 | 4 | 7 | 16 | 68 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.38 |
25 | 24301 | 24459.72 | 4 | 7 | 25 | 3 | 12 | 74 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.38 | 2.75 |
26 | 24442 | 24459.72 | 7 | 7 | 0 | 8 | 4.67 | 62 | | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
33 | 13051 | 13045.19 | 2 | 10 | 10 | 34 | 7.33 | 163 | | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.43 | -1.71 |
34 | 24599 | 24459.72 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1.67 | 60 | | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 1.25 | -1.12 |
35 | 24669 | 24459.72 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5.33 | 68 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.62 |
36 | 24488 | 24459.72 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4.33 | 76 | | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.38 |
44 | 12900 | 13045.19 | 0 | 28 | 11 | 60 | 13 | 136 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.29 | -3.5 |
45 | 24427 | 24459.72 | 1 | 8 | 4 | 10 | 4.33 | 66 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.75 |
46 | 24636 | 24459.72 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 67 | | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.62 |
55 | 12930 | 13045.19 | 2 | 37 | 26 | 49 | 21.67 | 121 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -1.64 |
56 | 24370 | 24459.72 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3.33 | 91 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.25 | 0 |
66 | 13119 | 13045.19 | 11 | 25 | 7 | 17 | 14.33 | 130 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.21 | -0.71 |
|
福建快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。