号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 12509 | 12670.44 | 2 | 1 | 5 | 21 | 2.67 | 164 | | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.14 |
12 | 23809 | 23757.08 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4.67 | 64 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.12 |
13 | 23868 | 23757.08 | 1 | 5 | 14 | 6 | 6.67 | 66 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 1 |
14 | 24062 | 23757.08 | 17 | 2 | 5 | 13 | 8 | 74 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.62 | -1 |
15 | 23926 | 23757.08 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4.33 | 69 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.38 | -0.38 |
16 | 23687 | 23757.08 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 68 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.38 | -0.38 |
22 | 12768 | 12670.44 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 113 | | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | | 0.57 | -0.43 |
23 | 23865 | 23757.08 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.33 | 61 | | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0.62 |
24 | 23864 | 23757.08 | 11 | 0 | 5 | 9 | 5.33 | 68 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.5 |
25 | 23842 | 23757.08 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4.33 | 61 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.75 |
26 | 23516 | 23757.08 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 113 | | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 1.12 | -1.12 |
33 | 12698 | 12670.44 | 8 | 3 | 4 | 36 | 5 | 144 | | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 2.57 | -2.29 |
34 | 23822 | 23757.08 | 4 | 5 | 22 | 2 | 10.33 | 78 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.25 | 2.5 |
35 | 23940 | 23757.08 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7.33 | 68 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
36 | 23631 | 23757.08 | 5 | 24 | 8 | 1 | 12.33 | 75 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.88 |
44 | 12646 | 12670.44 | 20 | 7 | 28 | 2 | 18.33 | 178 | | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.86 |
45 | 23730 | 23757.08 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1.33 | 58 | | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
46 | 23726 | 23757.08 | 33 | 2 | 2 | 9 | 12.33 | 69 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.88 |
55 | 12618 | 12670.44 | 12 | 22 | 32 | 17 | 22 | 114 | | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.21 | 1.07 |
56 | 23433 | 23757.08 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2.67 | 72 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.12 | 0 |
66 | 12574 | 12670.44 | 12 | 5 | 18 | 5 | 11.67 | 141 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.93 |
|
内蒙古快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。