号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 11368 | 11506.5 | 32 | 67 | 5 | 70 | 34.67 | 186 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3.25 |
02 | 11460 | 11506.5 | 44 | 1 | 4 | 19 | 16.33 | 196 | | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.95 | -0.75 |
03 | 11505 | 11506.5 | 0 | 13 | 10 | 9 | 7.67 | 201 | | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.45 | 0.05 |
04 | 11628 | 11506.5 | 22 | 7 | 30 | 21 | 19.67 | 199 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.05 | 0.45 |
05 | 11632 | 11506.5 | 4 | 14 | 21 | 17 | 13 | 178 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.85 | 0.2 |
06 | 11494 | 11506.5 | 9 | 37 | 2 | 0 | 16 | 171 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.1 |
07 | 11609 | 11506.5 | 2 | 4 | 26 | 1 | 10.67 | 167 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.05 | 1.25 |
08 | 11523 | 11506.5 | 27 | 14 | 11 | 11 | 17.33 | 181 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.55 | 0 |
09 | 11500 | 11506.5 | 4 | 8 | 27 | 53 | 13 | 173 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.65 | -1.3 |
10 | 11721 | 11506.5 | 16 | 10 | 2 | 15 | 9.33 | 202 | | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.75 | -0.65 |
11 | 11414 | 11506.5 | 15 | 1 | 6 | 5 | 7.33 | 210 | | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0.25 | 0.05 |
12 | 11589 | 11506.5 | 15 | 54 | 3 | 2 | 24 | 189 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.1 | 0.05 |
13 | 11677 | 11506.5 | 25 | 24 | 2 | 44 | 17 | 235 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.2 | -2.1 |
14 | 11255 | 11506.5 | 2 | 8 | 14 | 16 | 8 | 265 | | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 0.8 | -0.1 |
15 | 11573 | 11506.5 | 19 | 8 | 5 | 7 | 10.67 | 179 | | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.35 | -0.1 |
16 | 11499 | 11506.5 | 54 | 4 | 1 | 25 | 19.67 | 171 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.25 | -1.2 |
17 | 11371 | 11506.5 | 34 | 3 | 10 | 63 | 15.67 | 176 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.15 | -2.65 |
18 | 11482 | 11506.5 | 23 | 34 | 5 | 4 | 20.67 | 210 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.2 | 0.05 |
19 | 11314 | 11506.5 | 8 | 37 | 165 | 8 | 70 | 204 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.4 | 7.85 |
20 | 11516 | 11506.5 | 2 | 53 | 27 | 37 | 27.33 | 201 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.85 | -0.5 |
重庆快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。