号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 23248 | 23148.94 | 11 | 4 | 2 | 8 | 5.67 | 80 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.86 |
01,03 | 23381 | 23148.94 | 7 | 19 | 3 | 0 | 9.67 | 57 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.43 |
01,04 | 23192 | 23148.94 | 0 | 2 | 7 | 16 | 3 | 59 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.29 | -1.29 |
01,05 | 23373 | 23148.94 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4.33 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.57 | -0.57 |
01,06 | 23257 | 23148.94 | 8 | 26 | 3 | 4 | 12.33 | 72 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.14 |
01,07 | 23296 | 23148.94 | 4 | 7 | 10 | 0 | 7 | 59 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.43 |
01,08 | 23280 | 23148.94 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5.33 | 57 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
01,09 | 23362 | 23148.94 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4.33 | 62 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.43 |
01,10 | 23293 | 23148.94 | 17 | 4 | 36 | 27 | 19 | 54 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.86 | 1.29 |
01,11 | 23318 | 23148.94 | 3 | 0 | 18 | 16 | 7 | 79 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.29 | 0.29 |
01,12 | 23324 | 23148.94 | 4 | 2 | 27 | 4 | 11 | 56 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 3.29 |
02,03 | 23176 | 23148.94 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3.33 | 60 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
02,04 | 23135 | 23148.94 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2.67 | 73 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.71 | -0.29 |
02,05 | 23127 | 23148.94 | 4 | 4 | 6 | 11 | 4.67 | 57 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.57 | -0.71 |
02,06 | 23036 | 23148.94 | 17 | 1 | 0 | 5 | 6 | 62 | | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
02,07 | 23228 | 23148.94 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 53 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -1.14 |
02,08 | 23173 | 23148.94 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.67 | 62 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.71 |
02,09 | 23193 | 23148.94 | 16 | 2 | 4 | 8 | 7.33 | 62 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.57 |
02,10 | 23003 | 23148.94 | 10 | 26 | 11 | 9 | 15.67 | 70 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.29 | 0.29 |
02,11 | 23291 | 23148.94 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4.33 | 63 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
02,12 | 23050 | 23148.94 | 3 | 2 | 9 | 13 | 4.67 | 62 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -0.57 |
03,04 | 23179 | 23148.94 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2.33 | 61 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.29 |
03,05 | 23193 | 23148.94 | 4 | 5 | 15 | 2 | 8 | 57 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 1.86 |
03,06 | 23201 | 23148.94 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.67 | 60 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
03,07 | 23107 | 23148.94 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 66 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.14 |
03,08 | 23111 | 23148.94 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3.67 | 61 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.71 |
03,09 | 23083 | 23148.94 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3.33 | 61 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.14 |
03,10 | 22899 | 23148.94 | 7 | 5 | 0 | 14 | 4 | 61 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
03,11 | 22971 | 23148.94 | 14 | 0 | 2 | 2 | 5.33 | 58 | | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.29 | 0 |
03,12 | 23287 | 23148.94 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2.33 | 64 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.43 |
04,05 | 22917 | 23148.94 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5.67 | 63 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.43 | 0 |
04,06 | 23073 | 23148.94 | 8 | 19 | 1 | 3 | 9.33 | 65 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
04,07 | 23032 | 23148.94 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3.67 | 96 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.14 | 0 |
04,08 | 23002 | 23148.94 | 10 | 4 | 1 | 7 | 5 | 60 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.86 |
04,09 | 23177 | 23148.94 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 76 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 0.14 | 0 |
04,10 | 23028 | 23148.94 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3.67 | 63 | | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.14 | 0.86 |
04,11 | 23037 | 23148.94 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4.67 | 69 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.57 |
04,12 | 22996 | 23148.94 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4.33 | 64 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.43 |
05,06 | 23142 | 23148.94 | 2 | 20 | 6 | 3 | 9.33 | 80 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.43 |
05,07 | 23189 | 23148.94 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 62 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.29 | -0.29 |
05,08 | 23152 | 23148.94 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 66 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.71 |
05,09 | 23084 | 23148.94 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4.67 | 58 | | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.29 | -0.29 |
05,10 | 23064 | 23148.94 | 18 | 1 | 6 | 20 | 8.33 | 66 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.86 | -2 |
05,11 | 23319 | 23148.94 | 12 | 2 | 4 | 2 | 6 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.29 |
05,12 | 23148 | 23148.94 | 0 | 7 | 2 | 20 | 3 | 58 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.86 | -2.57 |
06,07 | 23105 | 23148.94 | 12 | 1 | 6 | 3 | 6.33 | 66 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.43 |
06,08 | 23043 | 23148.94 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 59 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.71 |
06,09 | 23185 | 23148.94 | 22 | 3 | 0 | 3 | 8.33 | 54 | | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
06,10 | 23315 | 23148.94 | 13 | 16 | 0 | 47 | 9.67 | 55 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.71 | -6.71 |
06,11 | 23102 | 23148.94 | 14 | 3 | 0 | 5 | 5.67 | 67 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
06,12 | 23113 | 23148.94 | 4 | 13 | 7 | 4 | 8 | 69 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.43 |
07,08 | 23087 | 23148.94 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.67 | 66 | | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | | 0 | 1.14 |
07,09 | 23217 | 23148.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
07,10 | 23036 | 23148.94 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5.67 | 57 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.14 | 0.86 |
07,11 | 23084 | 23148.94 | 0 | 10 | 7 | 2 | 5.67 | 62 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.29 | 0.71 |
07,12 | 22931 | 23148.94 | 8 | 4 | 10 | 1 | 7.33 | 69 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.29 |
08,09 | 23205 | 23148.94 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5.33 | 61 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.86 |
08,10 | 23193 | 23148.94 | 26 | 5 | 4 | 9 | 11.67 | 64 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -0.71 |
08,11 | 23165 | 23148.94 | 14 | 2 | 0 | 6 | 5.33 | 71 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
08,12 | 23225 | 23148.94 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3.67 | 63 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.57 |
09,10 | 22985 | 23148.94 | 38 | 4 | 13 | 1 | 18.33 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.71 |
09,11 | 23312 | 23148.94 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5.67 | 67 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.29 |
09,12 | 23165 | 23148.94 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4.33 | 60 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.14 |
10,11 | 22998 | 23148.94 | 5 | 21 | 7 | 21 | 11 | 86 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2 |
10,12 | 23106 | 23148.94 | 42 | 5 | 12 | 1 | 19.67 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.57 |
11,12 | 23131 | 23148.94 | 4 | 4 | 6 | 23 | 4.67 | 72 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.29 | -2.43 |
四川快乐12遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。