号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 8916 | 9026 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5.33 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.5 |
01,03 | 8817 | 9026 | 3 | 4 | 12 | 2 | 6.33 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.67 |
01,04 | 9130 | 9026 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5.33 | 45 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.5 |
01,05 | 9290 | 9026 | 1 | 19 | 7 | 7 | 9 | 43 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | 0 |
01,06 | 9002 | 9026 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 51 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -3.17 |
01,07 | 9209 | 9026 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.67 | 38 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
01,08 | 9022 | 9026 | 5 | 3 | 5 | 19 | 4.33 | 44 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -2.33 |
01,09 | 9034 | 9026 | 11 | 0 | 3 | 2 | 4.67 | 40 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
01,10 | 8906 | 9026 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6.33 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
01,11 | 9078 | 9026 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 39 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
02,03 | 8649 | 9026 | 0 | 7 | 6 | 11 | 4.33 | 45 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.83 | -0.83 |
02,04 | 8859 | 9026 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 41 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
02,05 | 9043 | 9026 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2.33 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
02,06 | 8805 | 9026 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4.67 | 41 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
02,07 | 8904 | 9026 | 2 | 17 | 3 | 6 | 7.33 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.5 |
02,08 | 8625 | 9026 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1.33 |
02,09 | 8853 | 9026 | 10 | 1 | 5 | 0 | 5.33 | 42 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
02,10 | 8616 | 9026 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.67 | 42 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 1.33 |
02,11 | 8862 | 9026 | 14 | 0 | 1 | 8 | 5 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
03,04 | 8860 | 9026 | 0 | 6 | 1 | 14 | 2.33 | 48 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.17 |
03,05 | 9085 | 9026 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 | 59 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.33 |
03,06 | 8914 | 9026 | 2 | 6 | 15 | 4 | 7.67 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 1.83 |
03,07 | 9003 | 9026 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 46 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | | 0.33 | -0.33 |
03,08 | 8824 | 9026 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
03,09 | 8953 | 9026 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.5 |
03,10 | 8773 | 9026 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4.33 | 53 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
03,11 | 8930 | 9026 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2.67 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
04,05 | 9235 | 9026 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1.33 | 77 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
04,06 | 9228 | 9026 | 4 | 3 | 0 | 12 | 2.33 | 42 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
04,07 | 9140 | 9026 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 47 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.83 |
04,08 | 9093 | 9026 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3.33 | 45 | | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
04,09 | 9230 | 9026 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3.67 | 51 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 0 | 0.67 |
04,10 | 9026 | 9026 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4.67 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.67 |
04,11 | 9055 | 9026 | 13 | 7 | 8 | 5 | 9.33 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.83 | 0.5 |
05,06 | 9255 | 9026 | 13 | 0 | 3 | 8 | 5.33 | 39 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
05,07 | 9528 | 9026 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 43 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0 |
05,08 | 9152 | 9026 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2.33 | 46 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
05,09 | 9108 | 9026 | 20 | 7 | 0 | 7 | 9 | 70 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
05,10 | 9154 | 9026 | 2 | 4 | 8 | 9 | 4.67 | 57 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.17 |
05,11 | 9142 | 9026 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 44 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | 0 |
06,07 | 9166 | 9026 | 11 | 7 | 8 | 4 | 8.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.67 |
06,08 | 9127 | 9026 | 3 | 0 | 10 | 1 | 4.33 | 42 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.5 |
06,09 | 9076 | 9026 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 56 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
06,10 | 9010 | 9026 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5.33 | 45 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
06,11 | 9113 | 9026 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5.67 | 47 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
07,08 | 9152 | 9026 | 10 | 7 | 9 | 3 | 8.67 | 45 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1 |
07,09 | 9222 | 9026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.33 | 0 |
07,10 | 9017 | 9026 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.67 | 39 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 0.33 | -0.17 |
07,11 | 9263 | 9026 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 46 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 0.5 | -0.5 |
08,09 | 9019 | 9026 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4.67 | 48 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
08,10 | 8873 | 9026 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.67 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
08,11 | 9065 | 9026 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5.67 | 44 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
09,10 | 8919 | 9026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 42 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | | 0 | 0 |
09,11 | 9110 | 9026 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.33 | 46 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | 0.33 |
10,11 | 8990 | 9026 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 42 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 0.17 | 0.17 |
青海11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。